Mitsubishi Electric · Diamond MSZ-LN
Mitsubishi Electric Diamond MSZ-LN
Seria Diamond MSZ-LN. Wartości oznaczone „do” odnoszą się do serii — szczegółowy wariant dobieramy osobno.
Parametry techniczne
| Model / wariant | MSZ-LN25/35/50VG2 | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 1,0–6,9 (zakres serii) kW | Źródło |
| SEER | do 10,5 | Źródło |
| SCOP | do 5,2 | Źródło |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | do A+++ | Źródło |
| Klasa energetyczna — grzanie | do A+++ | Źródło |
| Minimalny poziom hałasu | 19 dB(A) | Źródło |
| Zakres pracy — grzanie | do -25°C (wariant Hyper Heating) | Źródło |
| Wi‑Fi | Tak, w standardzie | Źródło |
| Funkcje dodatkowe | czujnik 3D i-see, Plasma Quad Plus, Double Vane | Źródło |
| Dostępne kolory | Pearl White, Ruby Red, Onyx Black, Natural White | Źródło |
Chcesz dobrać urządzenie do pomieszczenia?
Parametry katalogowe są punktem wyjścia. Dobór uwzględnia m.in. pomieszczenie, nasłonecznienie i sposób użytkowania.
Zapytaj o dobór