GREE
GREE Airy
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09AVCXB-K6DNA1B
| Kod modelu | GWH09AVCXB-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH12AVCXD-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH12AVCXD-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.51 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.81 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH18AVDXE-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH18AVDXE-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.30 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH24AVEXF-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH24AVEXF-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
