GREE
GREE Amber Prestige
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09YD-S6DBA2A
| Kod modelu | GWH09YD-S6DBA2A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+++ | Źródło |
GWH12YD-S6DBA2A
| Kod modelu | GWH12YD-S6DBA2A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.53 | Źródło |
| Moc grzewcza | 4.20 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+++ | Źródło |
GWH18YE-S6DBA2A
| Kod modelu | GWH18YE-S6DBA2A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.30 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.57 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH24YE-S6DBA2A
| Kod modelu | GWH24YE-S6DBA2A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.03 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.03 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
