GREE
GREE Clivia
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09AUCXB-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH09AUCXB-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.10 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH12AUCXB-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH12AUCXB-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.51 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.81 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH18AUDXD-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH18AUDXD-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.30 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.35 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH24AUDXF-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH24AUDXF-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.30 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
