GREE
GREE Cosmo Pearl
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09AWCXB-K6DNA4G
| Kod modelu | GWH09AWCXB-K6DNA4G | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH12AWCXD-K6DNA4D
| Kod modelu | GWH12AWCXD-K6DNA4D | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH18AWDXE-K6DNA4A
| Kod modelu | GWH18AWDXE-K6DNA4A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH24AWEXF-K6DNA4A
| Kod modelu | GWH24AWEXF-K6DNA4A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
