GREE
GREE Fairy
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09ACC-K6DNA1F
| Kod modelu | GWH09ACC-K6DNA1F | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH12ACC-K6DNA1F
| Kod modelu | GWH12ACC-K6DNA1F | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.51 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.81 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH18ACDXF-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH18ACDXF-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.30 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH24ACE-K6DNA1I
| Kod modelu | GWH24ACE-K6DNA1I | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
