GREE
GREE Free Match Plus kanałowy
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Urządzenie HVAC — zdjęcie do zatwierdzenia
Warianty i parametry
GFH(09)CA-K6DNA1B
| Kod modelu | GFH(09)CA-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 2.80 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 34 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 710/450/200 mm | Źródło |
GFH(12)CA-K6DNA1B
| Kod modelu | GFH(12)CA-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 4.00 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 32 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 710/450/200 mm | Źródło |
GFH(18)CB-K6DNA1B
| Kod modelu | GFH(18)CB-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.00 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.50 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 34 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1010/450/200 mm | Źródło |
GFH(21)EA-K6DNA1B
| Kod modelu | GFH(21)EA-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 6.00 | Źródło |
| Moc grzewcza | 6.60 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 34 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1100/615/200 mm | Źródło |
GFH(24)CC-K6DNA1B
| Kod modelu | GFH(24)CC-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.00 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.00 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 36 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 900/655/260 mm | Źródło |
