GREE
GREE Free Match Plus przypodłogowo-sufitowy
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Urządzenie HVAC — zdjęcie do zatwierdzenia
Warianty i parametry
GTH(09)CA-K6DNA1A
| Kod modelu | GTH(09)CA-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.60 | Źródło |
| Moc grzewcza | 2.70 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 26 dB(A) | Źródło |
GTH(12)CA-K6DNA1A
| Kod modelu | GTH(12)CA-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 4.00 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 26 dB(A) | Źródło |
GTH(18)CA-K6DNA1A
| Kod modelu | GTH(18)CA-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 4.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.00 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 26 dB(A) | Źródło |
GTH(24)CB-K6DNA2A
| Kod modelu | GTH(24)CB-K6DNA2A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.00 | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 26 dB(A) | Źródło |
