GREE
GREE G-Time
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09BCCXB-K6DNA1C
| Kod modelu | GWH09BCCXB-K6DNA1C | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH12BCCXD-K6DNA1F
| Kod modelu | GWH12BCCXD-K6DNA1F | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.52 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.81 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH18BCDXF-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH18BCDXF-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.30 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
GWH24BCEXH-K6DNA1B
| Kod modelu | GWH24BCEXH-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A+++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A++ | Źródło |
