GREE
GREE Pular PRO
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09AGC-K6DNA1F
| Kod modelu | GWH09AGC-K6DNA1F | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH09AGCXB-K6DNA4F
| Kod modelu | GWH09AGCXB-K6DNA4F | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.70 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH12AGC-K6DNA1F
| Kod modelu | GWH12AGC-K6DNA1F | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.51 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.81 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH12AGC-K6DNA4F
| Kod modelu | GWH12AGC-K6DNA4F | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.51 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.81 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH18AGD-K6DNA1E
| Kod modelu | GWH18AGD-K6DNA1E | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.30 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH18AGDXD-K6DNA4E
| Kod modelu | GWH18AGDXD-K6DNA4E | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.30 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH24AGE-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH24AGE-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH24AGEXF-K6DNA4A
| Kod modelu | GWH24AGEXF-K6DNA4A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
