GREE
GREE Pular
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GWH09AGAXB-K6DNA1B
| Kod modelu | GWH09AGAXB-K6DNA1B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 2.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH09AGAXB-K6DNA4B
| Kod modelu | GWH09AGAXB-K6DNA4B | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 2.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 2.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH12AGBXB-K6DNA1A
| Kod modelu | GWH12AGBXB-K6DNA1A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.20 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.40 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH12AGBXB-K6DNA4A
| Kod modelu | GWH12AGBXB-K6DNA4A | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.20 | Źródło |
| Moc grzewcza | 3.40 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH18AGD-K6DNA1D
| Kod modelu | GWH18AGD-K6DNA1D | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 4.60 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.20 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH18AGD-K6DNA4D
| Kod modelu | GWH18AGD-K6DNA4D | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 4.60 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.20 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH24AGD-K6DNA1C
| Kod modelu | GWH24AGD-K6DNA1C | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 6.20 | Źródło |
| Moc grzewcza | 6.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
GWH24AGD-K6DNA4C
| Kod modelu | GWH24AGD-K6DNA4C | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 6.20 | Źródło |
| Moc grzewcza | 6.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
