GREE
GREE U-Match Plus kasetonowy
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GUD35T1/A-S
| Kod modelu | GUD35T1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 4.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 29 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 570/570/260 mm | Źródło |
GUD50T1/A1-S
| Kod modelu | GUD50T1/A1-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.00 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 35 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 570/570/260 mm | Źródło |
GUD71T1/A-S
| Kod modelu | GUD71T1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 34 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 840/840/200 mm | Źródło |
GUD85T1/A-S
| Kod modelu | GUD85T1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 8.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 38 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 840/840/200 mm | Źródło |
GUD100T1/A-S
| Kod modelu | GUD100T1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 10.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 11.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 38 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 840/840/240 mm | Źródło |
GUD125T1/A-S
| Kod modelu | GUD125T1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 12.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 13.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 39 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 840/840/240 mm | Źródło |
GUD140T1/A-S
| Kod modelu | GUD140T1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 13.40 | Źródło |
| Moc grzewcza | 15.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 41 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 840/840/290 mm | Źródło |
GUD160T1/A-S
| Kod modelu | GUD160T1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 14.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 17.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 44 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 840/840/290 mm | Źródło |
