GREE
GREE U-Match Plus kanałowy
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
GUD35PS1/A-S
| Kod modelu | GUD35PS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 4.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 30 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 700/200/450 mm | Źródło |
GUD50PS1/A-S
| Kod modelu | GUD50PS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.00 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 31 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1000/200/450 mm | Źródło |
GUD71PHS1/A-S
| Kod modelu | GUD71PHS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 31 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 900/260/655 mm | Źródło |
GUD85PHS1/A-S
| Kod modelu | GUD85PHS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 8.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 37 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 900/260/655 mm | Źródło |
GUD100PHS1/A-S
| Kod modelu | GUD100PHS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 10.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 11.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 36 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1340/260/655 mm | Źródło |
GUD125PHS1/A-S
| Kod modelu | GUD125PHS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 12.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 13.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 40 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1340/260/655 mm | Źródło |
GUD140PHS1/A-S
| Kod modelu | GUD140PHS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 13.40 | Źródło |
| Moc grzewcza | 15.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 38 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1400/300/700 mm | Źródło |
GUD160PHS1/A-S
| Kod modelu | GUD160PHS1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 14.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 17.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 40 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1400/300/700 mm | Źródło |
