GREE
GREE U-Match Plus przypodłogowo-sufitowy
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Urządzenie HVAC — zdjęcie do zatwierdzenia
Warianty i parametry
GUD35ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD35ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 3.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 4.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 28 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 870/665/235 mm | Źródło |
GUD50ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD50ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 5.00 | Źródło |
| Moc grzewcza | 5.60 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 36 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 870/665/235 mm | Źródło |
GUD71ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD71ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 35 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1200/655/235 mm | Źródło |
GUD85ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD85ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 8.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 8.80 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 39 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1200/655/235 mm | Źródło |
GUD100ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD100ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 10.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 11.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 43 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1200/655/235 mm | Źródło |
GUD125ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD125ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 12.10 | Źródło |
| Moc grzewcza | 13.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 38 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1570/655/235 mm | Źródło |
GUD140ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD140ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 13.40 | Źródło |
| Moc grzewcza | 15.50 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 43 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1570/655/235 mm | Źródło |
GUD160ZD1/A-S
| Kod modelu | GUD160ZD1/A-S | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 14.50 | Źródło |
| Moc grzewcza | 17.00 | Źródło |
| Klasa: chłodzenie | A++ | Źródło |
| Klasa: grzanie | A+ | Źródło |
| Hałas jednostki wewnętrznej | 44 dB(A) | Źródło |
| Wymiary | 1570/655/235 mm | Źródło |
