Rotenso
Rotenso Airmi Mono
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567602542-5905567602405-5905567602474
| Kod modelu | EAN-5905567602542-5905567602405-5905567602474 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,56 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602559-5905567602412-5905567602481
| Kod modelu | EAN-5905567602559-5905567602412-5905567602481 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,77 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602566-5905567602429-5905567602498
| Kod modelu | EAN-5905567602566-5905567602429-5905567602498 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,31 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602573-5905567602436-5905567602504
| Kod modelu | EAN-5905567602573-5905567602436-5905567602504 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,23 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602580-5905567602443-5905567602511
| Kod modelu | EAN-5905567602580-5905567602443-5905567602511 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,29 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602597-5905567602450-5905567602528
| Kod modelu | EAN-5905567602597-5905567602450-5905567602528 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,33 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602603-5905567602467-5905567602535
| Kod modelu | EAN-5905567602603-5905567602467-5905567602535 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,26 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602542-5905567602405-5905567602474
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 4 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 0,75 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 4,2 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,11 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 4,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 1,46 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 4 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 0,77 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 4,3 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 1,32 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,96 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 4,0 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 201 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 1617 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,47 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 136 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 2375 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,15 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,56 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,03 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,695 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 44 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 56 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1125 × 425 × 703 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1200 × 425 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 78.5 / 93.5 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602559-5905567602412-5905567602481
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,17 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,63 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 6,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,13 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 6,2 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,26 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 6,3 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 1,99 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 5,05 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 6,0 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 199 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 2455 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,52 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5,8 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 138 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 3521 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,27 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,77 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,03 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,695 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 45 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 58 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1125 × 425 × 703 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1200 × 425 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 80.5 / 95.5 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602566-5905567602429-5905567602498
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 7,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,76 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 8,3 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,61 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 7,7 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,98 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 8,2 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,75 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 7,6 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,55 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,62 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 7,4 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 183 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3529 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,32 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 6,7 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 131 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4162 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,17 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,31 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,3 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,878 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 46 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 59 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1125 × 425 × 703 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1200 × 425 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 82,5 / 96 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602573-5905567602436-5905567602504
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 10,2 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 2,04 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 10,2 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,79 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 9,6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 3,22 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 10,1 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 2,42 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 8,8 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,97 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,86 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 9,2 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 206 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3617 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,51 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 7,7 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 139 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4453 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,66 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,23 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,5 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,013 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 46 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 60 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1135 × 488 × 803 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1260 × 488 × 982 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 99 / 114 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602580-5905567602443-5905567602511
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 12,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 2,57 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 12,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 3,36 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 12,3 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 4,44 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 11,9 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 2,72 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 11,6 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 4,14 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,77 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 11,3 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 188 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 4872 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,65 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 11 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 141 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 6319 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,45 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,29 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,75 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,181 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 46 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 64 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1135 × 488 × 803 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1260 × 488 × 982 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 115 / 132 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602597-5905567602450-5905567602528
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 14,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 2,99 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 14,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 3,89 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 13,8 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 4,52 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 14,1 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 3,1 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 14,3 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 5,11 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,67 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 13,2 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 184 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 5821 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,62 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 12,4 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 142 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 7054 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,59 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,33 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 2,1 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,417 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 50 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 65 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1203 × 493 × 860 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1285 × 495 × 1040 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 140 / 159 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602603-5905567602467-5905567602535
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 15,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 3,42 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 15,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 4,63 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 15,8 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 6,12 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 15,7 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 4,03 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 16 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 6,12 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,87 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 14,9 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 192 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 6326 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,6 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 12,8 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 143 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 7238 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,38 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,26 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 2,1 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,417 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 54 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 68 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1203 × 493 × 860 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1285 × 495 × 1040 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 140 / 159 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta