Rotenso
Rotenso Airmi Split
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567602825-5905567602757-5905567602610-5905567602689
| Kod modelu | EAN-5905567602825-5905567602757-5905567602610-5905567602689 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,29 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602832-5905567602764-5905567602627-5905567602696
| Kod modelu | EAN-5905567602832-5905567602764-5905567602627-5905567602696 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,34 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602849-5905567602771-5905567602634-5905567602702
| Kod modelu | EAN-5905567602849-5905567602771-5905567602634-5905567602702 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,19 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602856-5905567602788-5905567602641-5905567602719
| Kod modelu | EAN-5905567602856-5905567602788-5905567602641-5905567602719 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,23 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602863-5905567602795-5905567602658-5905567602726
| Kod modelu | EAN-5905567602863-5905567602795-5905567602658-5905567602726 | Źródło |
|---|
| SEER | 9,01 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602870-5905567602801-5905567602665-5905567602733
| Kod modelu | EAN-5905567602870-5905567602801-5905567602665-5905567602733 | Źródło |
|---|
| SEER | 7,71 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602887-5905567602818-5905567602672-5905567602740
| Kod modelu | EAN-5905567602887-5905567602818-5905567602672-5905567602740 | Źródło |
|---|
| SEER | 7,78 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602825-5905567602757-5905567602610-5905567602689
| Pobór mocy | 3090 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 465 × 273 × 909 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 525 × 345 × 960 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 34 / 38 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 4,2 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 0,86 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 4,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,18 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 4 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 1,65 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 4,2 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 0,78 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 4,2 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 1,35 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,88 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 4,0 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 192 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 1693 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,4 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 4,4 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 133 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 3038 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,33 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,29 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,40 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,945 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Ф6,35 / Ф15,88 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | 3 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 15 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 20 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 8 g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 8 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 3 × 2,5 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 44 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 56 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 971 × 425 × 703 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1025 × 425 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 56 / 67 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602832-5905567602764-5905567602627-5905567602696
| Pobór mocy | 3090 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 465 × 273 × 909 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 525 × 345 × 960 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 34 / 38 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,23 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 6,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,7 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 6,2 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,18 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 6,2 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,29 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 6 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,04 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,9 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5,9 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 193 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 2488 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,36 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5,4 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 131 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 3443 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,27 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,34 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,40 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,945 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Ф6,35 / Ф15,88 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | 3 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 15 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 20 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 8 g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 8 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 3 × 2,5 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 45 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 58 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 971 × 425 × 703 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1025 × 425 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 56 / 67 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602849-5905567602771-5905567602634-5905567602702
| Pobór mocy | 9090 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 465 × 273 × 909 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 525 × 345 × 960 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 37 / 41 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 7,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,75 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 8,3 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,41 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,96 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 8,1 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,76 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 7,7 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,77 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,61 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 7,1 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 177 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3249 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,2 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 7,3 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 126 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4667 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,23 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,19 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,50 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,013 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Ф9,52 / Ф15,88 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | 3 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 15 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 38 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 8 g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 8 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 3 × 4 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 46 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 59 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 971 × 425 × 703 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1025 × 425 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 58 / 69 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602856-5905567602788-5905567602641-5905567602719
| Pobór mocy | 9090 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 465 × 273 × 909 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 525 × 345 × 960 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 37 / 41 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 9,7 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 2,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 9,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,83 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 9,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 3,58 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 10,3 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 2,25 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 9,6 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 3,26 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,82 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 8,9 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 190 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3814 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,21 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 7,8 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 126 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4992 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,12 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,23 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,60 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,080 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Ф9,52 / Ф15,88 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | 3 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 15 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 38 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 8 g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 8 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 3 × 4 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 46 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 60 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 999 × 448 × 803 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1045 × 458 × 970 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 72 / 83 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602863-5905567602795-5905567602658-5905567602726
| Pobór mocy | 9090 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 465 × 273 × 909 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 525 × 345 × 960 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 38 / 43 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 12,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 2,68 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 11,6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 3,66 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 11,7 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 4,3 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 12,1 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 2,99 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 10,9 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 4,09 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,73 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 11,3 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 186 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 4949 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,47 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 10,7 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 136 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 6353 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,65 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 9,01 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,75 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,181 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Ф9,52 / Ф15,88 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | 3 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 15 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 38 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 8 g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 8 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 5 × 2,5 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 46 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 64 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 999 × 448 × 803 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1045 × 458 × 970 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 83 / 92 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602870-5905567602801-5905567602665-5905567602733
| Pobór mocy | 9090 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 465 × 273 × 909 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 525 × 345 × 960 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 44 / 49 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 14,3 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 3,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 14,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 3,89 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 14,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 4,52 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 13,5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 3,75 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 12,7 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 4,98 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,98 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 13,2 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 196 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 5470 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,49 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 13,0 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 136 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 7687 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,39 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 7,71 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,84 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,242 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Ф9,52 / Ф15,88 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | 3 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 15 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 38 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 8 g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 8 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 5 × 2,5 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 50 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 65 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1099 × 436 × 854 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1165 × 495 × 1040 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 108 / 123 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602887-5905567602818-5905567602672-5905567602740
| Pobór mocy | 9090 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 465 × 273 × 909 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 525 × 345 × 960 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 44 / 49 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | Φ33 mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 16,2 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 3,67 kW | Źródło |
|---|
