Rotenso
Rotenso Aquami Mono
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602177
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 4,2 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 0,82 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 4,3 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,13 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 4,4 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 1,49 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 4,5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 0,82 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 4,7 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 1,36 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,85 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5,5 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 191 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 2351 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,31 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 4,4 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 129,5 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 2742 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,98 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 7,76 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,4 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,95 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 45 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 55 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1295 × 429 × 718 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1375 × 475 × 885 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 91 / 112 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 33mm (G1" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 6 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602184
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 6,35 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,28 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 6,3 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,7 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,03 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 6,5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,35 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 7 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,33 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,95 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 6,8 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 195 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 2845 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,52 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5,7 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 137,9 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 3343 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,34 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,21 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,4 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,95 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 47,5 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 58 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1295 × 429 × 718 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1375 × 475 × 885 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 91 / 112 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 33mm (G1" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 6 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602191
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 8,4 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,63 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 8,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 7,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,36 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 8,3 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,64 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 7,45 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,22 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 5,21 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 8,1 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 205,6 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3218 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,36 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 6,6 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 131,6 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4054 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,83 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,95 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,4 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,95 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 48,5 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 59 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1385 × 526 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1465 × 560 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 110 / 137 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 6 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602207
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 10 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 2,02 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 10 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,67 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 9,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 3,06 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 9,9 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 2,18 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 8,2 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,52 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 5,19 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 9,2 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 204,8 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3644 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,49 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 7,7 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 135,7 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4567 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,98 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,78 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,4 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 0,95 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 50,5 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 60 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1385 × 526 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1465 × 560 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 110 / 137 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 6 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602214
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 12,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 2,44 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 12,3 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 3,32 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 11,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 3,9 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 12 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 3,04 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 11,5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 4,18 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,81 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 12 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 189,4 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 5153 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,45 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 11,6 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 135,1 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 6927 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,86 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 7,04 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,75 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,18 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 53,0 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 65 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1385 × 526 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1465 × 560 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 149 / 177 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602221
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 14,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 3,15 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 14,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 3,92 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 13,8 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 4,68 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 13,5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 3,75 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 12,4 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 4,96 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,72 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 13,7 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 185,7 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 6013 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,47 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 12,1 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 135,6 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 7202 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,83 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 6,85 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,75 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,18 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 53,5 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 65 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1385 × 526 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1465 × 560 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 149 / 177 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602238
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 15,9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 3,53 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 16 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 4,57 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 16 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 5,61 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 14,9 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 4,38 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 14 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 5,6 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,62 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 15,2 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 181,7 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 6805 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,41 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 13 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 133,3 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 7896 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,67 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 6,71 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,75 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,18 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 57,5 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 68 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1385 × 526 × 865 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1465 × 560 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 149 / 177 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~43 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 10 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602245
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 22 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 22 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 6,471 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 22 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 8,302 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 23 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 21 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 7,119 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,53 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 22 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 178 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 10108 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,23 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 22 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 126 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 14390 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,7 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 5,67 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 5 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 3,375 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 59,8 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 73 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 1129 × 528 × 1558 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1220 × 565 × 1735 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 177 / 206 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie / Grzanie | -5~46 / -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 27 l/min | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602252
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 30,1 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 7,698 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 30 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 10,345 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 30 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 13,043 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 31 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 7,75 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 29,5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 11,569 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,2 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 29 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 165 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 14165 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,15 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 30 kW | Źródło |
|---|
