Rotenso
Rotenso Aquami Multi
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
EAN-5905567602269-5905567601675
| Kod modelu | EAN-5905567602269-5905567601675 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602269-5905567601675
| Wymiary netto / (S×W×G) | 490 × 918 × 325 mm | Źródło |
|---|---|---|
| Wymiary brutto / (S×W×G) | 570 × 1055 × 415 mm | Źródło |
| Waga netto / Waga brutto | 56 / 64 kg | Źródło |
| Grzałka elektryczna / Pobór prądu | 13,5 A | Źródło |
| Jednostka wewnętrzna (moduł hydrauliczny) / Poziom ciśnienia akustycznego | 32 dB(A) | Źródło |
| Jednostka wewnętrzna (moduł hydrauliczny) / Poziom mocy akustycznej | 44 dB(A) | Źródło |
| Chłodzenie / Wydajność | 10,55 kW | Źródło |
| Chłodzenie / Pobór mocy | 3,27 kW | Źródło |
| Grzanie / Wydajność | 10,55 kW | Źródło |
| Grzanie / Pobór mocy | 2,88 W/W | Źródło |
| Sezonowe chłodzenie / Klasa efektywności energetycznej | A++ | Źródło |
| Sezonowe chłodzenie / SEER | 6,70 | Źródło |
| Sezonowe grzanie / Klasa efektywności energetycznej | A+ | Źródło |
| Sezonowe grzanie / SCOP (1) | 4 | Źródło |
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,8 kW | Źródło |
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,5 kW | Źródło |
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,6 kW | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,45 | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 8,0 kW | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 163 % | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 4289 kWh | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 2,99 | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 8.0 kW | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 118 % | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 5916 kWh | Źródło |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+ | Źródło |
| Wymiary netto / (S×W×G) | 946 × 410 × 810 mm | Źródło |
| Wymiary brutto / (S×W×G) | 1090 × 500 × 865 mm | Źródło |
| Waga netto / Waga brutto | 68,8 / 75,6 kg | Źródło |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 30 mb] | 2,1 kg | Źródło |
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 30 mb] | 1,42 TCO2eq | Źródło |
| Przyłącza rur / Ciecz | 4 × Φ6,35 mm | Źródło |
| Przyłącza rur / Gaz | 3×Φ9,52 +1×Φ12,7 mm | Źródło |
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 3 m | Źródło |
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 80 m | Źródło |
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 30 mb | 12 g/m | Źródło |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 10 m | Źródło |
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 15 m | Źródło |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 63 dB(A) | Źródło |
| Poziom mocy akustycznej | 70 dB(A) | Źródło |
