Rotenso
Rotenso Heatmi Split
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567602375-5905567602337
| Kod modelu | EAN-5905567602375-5905567602337 | Źródło |
|---|
| SEER | 7,38 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602375-5905567602344
| Kod modelu | EAN-5905567602375-5905567602344 | Źródło |
|---|
| SEER | 7,8 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602382-5905567602351
| Kod modelu | EAN-5905567602382-5905567602351 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,5 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602399-5905567602368
| Kod modelu | EAN-5905567602399-5905567602368 | Źródło |
|---|
| SEER | 8,34 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602375-5905567602337
| Pobór mocy | 3100 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 420 × 270 × 790 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 530 × 355 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 38,5 / 43,5 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | R1'' mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 14,2 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 4,31 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 0,82 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 4,35 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,14 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 4,47 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 1,49 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 4,53 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 0,81 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 4,68 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 1,36 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,85 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5,50 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 189 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 2368 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,31 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 4,3 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 129,4 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 2684 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,74 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 7,38 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,65 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,11375 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Φ9,52 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | Φ15,9 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 2 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 30 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 38 (L-15) g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 44 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 56 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 993 × 421 × 804 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1022 × 480 × 835 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 59,5 / 63 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie | -5~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie | -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602375-5905567602344
| Pobór mocy | 3100 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 420 × 270 × 790 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 530 × 355 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 38,5 / 43,5 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | R1'' mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 14,2 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 6,27 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,24 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 6,35 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 1,65 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 6,15 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 6,71 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,34 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 7,13 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,33 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,95 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 6,80 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 194,8 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 2841 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,52 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 5,6 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 138,5 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 3270 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,07 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 7,8 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,65 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,11375 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Φ9,52 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | Φ15,9 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 2 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 30 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 38 (L-15) g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 45 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 58 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 993 × 421 × 804 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1022 × 480 × 835 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 59,5 / 63 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie | -5~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie | -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602382-5905567602351
| Pobór mocy | 9100 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 420 × 270 × 790 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 530 × 355 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 39,5 / 44,5 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | R1'' mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 14,2 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,11 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 7,4 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 2,38 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 1,67 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 7 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,14 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,9 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 8,00 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 192,7 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3404 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,44 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 7,0 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 135,6 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4205 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,54 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,5 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,65 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,11375 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Φ9,52 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | Φ15,9 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 2 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 30 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 38 (L-15) g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 47 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 60 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 993 × 421 × 804 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1022 × 480 × 835 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 59,5 / 63 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie | -5~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie | -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602399-5905567602368
| Pobór mocy | 9100 W | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 42 dB | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 420 × 270 × 790 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 530 × 355 × 1035 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 39,5 / 44,5 kg | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Przyłącza wody | R1'' mm | Źródło |
|---|
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła – przepływ minimalny | 14,2 l/min | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność | 9,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy | 1,98 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność | 9,5 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy | 2,6 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność | 9 kW | Źródło |
|---|
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy | 3 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność | 9,5 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy | 2,07 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność | 8 kW | Źródło |
|---|
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy | 2,53 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP (1) | 4,87 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 9,00 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 191,7 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii | 3791 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+++ | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP (1) | 3,41 | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza | 8,0 kW | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) | 133,4 % | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii | 4895 kWh | Źródło |
|---|
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 7⁰C | 5,68 | Źródło |
|---|
| SEER / TWW przy 18⁰C | 8,34 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,65 kg | Źródło |
|---|
| Czynnik chłodniczy / Ilość [do 15 mb] | 1,11375 TCO2eq | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Ciecz | Φ9,52 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Gaz | Φ15,9 mm | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji | 2 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji | 30 m | Źródło |
|---|
| Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15 mb | 38 (L-15) g/m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej | 20 m | Źródło |
|---|
| Poziom ciśnienia akustycznego | 50 dB(A) | Źródło |
|---|
| Poziom mocy akustycznej | 61 dB(A) | Źródło |
|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) | 993 × 421 × 804 mm | Źródło |
|---|
| Wymiary brutto / (S×G×W) | 1022 × 480 × 835 mm | Źródło |
|---|
| Waga netto / Waga brutto | 59,5 / 63 kg | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie | -5~43 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie | -25~35 ⁰C | Źródło |
|---|
| Zakres pracy na zewnątrz / CWU | -25~43 ⁰C | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta