Rotenso
Rotenso Nevo DL RVF
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DL 2,2 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 2,2 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 7507 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 2,5 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 8530 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 50 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 450 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 24~29 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 814 × 210 × 467 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 910 × 240 × 510 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 16 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 18,5 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DL 2,8 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 2,8 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 9554 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 3,2 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 10919 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 50 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 450 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 24~29 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 814 × 210 × 467 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 910 × 240 × 510 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 16 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 18,5 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DL 3,6 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 3,6 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 12284 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 4 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 13649 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 60 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 500 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 25~32 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 814 × 210 × 467 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 910 × 240 × 510 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 16,5 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 19 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DL 4,5 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 4,5 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 15355 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 5 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 17061 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 75 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 620 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 32~37 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 814 × 210 × 467 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 910 × 240 × 510 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 16,5 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 19 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DL 5,6 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 5,6 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 19108 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 6,3 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 21496 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 95 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 800 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 28~38 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1010 × 210 × 467 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1110 × 240 × 510 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 20 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 23 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DL 7,1 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 7,1 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 24226 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 8 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 27297 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 115 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 1000 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 30~39 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1214 × 210 × 467 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1310 × 240 × 510 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 25 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 28 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta