Rotenso
Rotenso Nevo DM RVF
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DM 7,1 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 7,1 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 24226 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 8 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 27297 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 150 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 1220 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 36~41 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1209 × 260 × 680 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1255 × 325 × 720 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 31 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 36 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DM 8,0 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 8 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 30027 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 9 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 30027 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 150 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 1220 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 36~41 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1209 × 260 × 680 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1255 × 325 × 720 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 31 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 36 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DM 9,0 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 9 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 30709 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 10 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 34121 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 260 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 2000 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 40~44 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1445 × 260 × 680 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1490 × 325 × 720 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 43 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 48 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DM 10,0 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 10 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 34121,42 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 11 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 37533,56 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 260 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 2000 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 40~44 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1445 × 260 × 680 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1490 × 325 × 720 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 43 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 48 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DM 12,0 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 12 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 40945,7 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 13 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 44357,85 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 260 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 2000 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 40~44 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1445 × 260 × 680 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1490 × 325 × 720 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 43 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 48 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Nevo DM 15,0 kW
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 15 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 51182,13 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 17 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 58006,41 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 260 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA / (m3/h) | 2000 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 40~44 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 1445 × 260 × 680 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 1490 × 325 × 720 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 43 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 48 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta