Rotenso
Rotenso Piura
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
Wariant 1
Dodatkowe dane techniczne: Wariant 1
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) / W / Ś / N / ŚN / C / S | 300 / 200 / 90 / – / – / 87 | Źródło |
|---|---|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) / W / Ś / N / ŚN / C / S | 45 / 34 / 25 / – / – / 25 | Źródło |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) / W / Ś / N / ŚN / C / S | 60 / 45 / 35 / – / – / 35 | Źródło |
| WYMIARY NETTO (mm) / (S×G×W) | 348 × 190 × 560 | Źródło |
| WYMIARY BRUTTO (mm) / (S×G×W) | 420 × 258 × 640 | Źródło |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 6,2 / 8 | Źródło |
| DŁUGOŚĆ PRZEWODU (m) | 1,8 | Źródło |
