Rotenso
Rotenso RAHU
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
Dodatkowe dane techniczne: Imoto 2,6 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 2638 (1026-3224) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 2931 (821-3370) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 54 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 60 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 765 × 303 × 555 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 26,7 / 29,1 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -22~30 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Imoto 3,5 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 3517 (1067-4381) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 3810 (1067-4381) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 55 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 62 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 765 × 303 × 555 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 26,7 / 29,1 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -22~30 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Imoto 5,3 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 5275 (1934-6272) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 5568 (1290-7004) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 55 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 65 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 805 × 330 × 554 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 33,5 / 36,1 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -22~30 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Imoto 7,3 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 7034 (3019-8792) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 7327 (1524-9466) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 60 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 67 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 890 × 342 × 673 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 43,9 / 46,9 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -22~30 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Unico 8,8 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 8792 (2227-9964) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 9378 (2696-9994) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 60 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 70 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 946 × 410 × 810 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 51 / 55,7 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -20~24 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Unico 10,5 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 10551 (2726-11723) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 11723 (2784-12837) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 65 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 70 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 946 × 410 × 810 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 80,5 / 85 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -20~24 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Unico 12,1 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 12104 (2931-12309) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 13481 (3370-14067) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 63,5 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 71 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 946 × 410 × 810 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 71,0 / 75,0 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -20~24 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Unico 14 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 14067 (3517-14947) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 16119 (4103-17291) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 65 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 73 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 980 × 375 × 975 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 92 / 107 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -20~24 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Unico 15,5 kW
| WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 15240 (4103-17291) | Źródło |
|---|
| WYDAJNOŚĆ GRZANIE (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 17584 (4396-20515) | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) | 66 | Źródło |
|---|
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 74 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO (mm) / S × G × W | 980 × 375 × 975 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 92 / 107 | Źródło |
|---|
| TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | R32 | Źródło |
|---|
| CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) / Ciecz / Gaz | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8") | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
|---|
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -20~24 | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta