Rotenso
Rotenso Tenji CC RVF
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567607844
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 2,2 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 7507 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 2,5 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 8530 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 15 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA W / Ś / N / (obr/min) | 440 / 327 / 246 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 21~32 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 653 × 267 × 585 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 745 × 375 × 675 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU NETTO [S × W × G] / mm | 650 × 30 × 650 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU BRUTTO [S × W × G] / mm | 755 × 95 × 680 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 17,5 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 23 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 (1/4") / Φ9,52 (3/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567607851
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 2,8 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 9554 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 3,2 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 10919 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 15 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA W / Ś / N / (obr/min) | 440 / 327 / 246 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 21~32 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 653 × 267 × 585 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 745 × 375 × 675 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU NETTO [S × W × G] / mm | 650 × 30 × 650 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU BRUTTO [S × W × G] / mm | 755 × 95 × 680 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 17,5 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 23 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 (1/4") / Φ9,52 (3/8") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567607868
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 3,6 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 12284 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 4 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 13649 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 23 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA W / Ś / N / (obr/min) | 530 / 432 / 327 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 26~36 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 653 × 267 × 585 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 745 × 375 × 675 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU NETTO [S × W × G] / mm | 650 × 30 × 650 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU BRUTTO [S × W × G] / mm | 755 × 95 × 680 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 17,5 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 23 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 (1/4") / Φ12,7 (1/2") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567607875
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 4,5 | Źródło |
|---|
| CHŁODZENIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 15355 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (kW) | 5 | Źródło |
|---|
| GRZANIE / WYDAJNOŚĆ / Nom. (BTU/h) | 17061 | Źródło |
|---|
| POBÓR MOCY / Nom. (W) | 23 | Źródło |
|---|
| PRZEPŁYW POWIETRZA W / Ś / N / (obr/min) | 530 / 432 / 327 | Źródło |
|---|
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / dB (A) | 26~36 | Źródło |
|---|
| WYMIARY NETTO [ S × W × G ] / mm | 653 × 267 × 585 | Źródło |
|---|
| WYMIARY BRUTTO [S × W × G] / mm | 745 × 375 × 675 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU NETTO [S × W × G] / mm | 650 × 30 × 650 | Źródło |
|---|
| WYMIARY PANELU BRUTTO [S × W × G] / mm | 755 × 95 × 680 | Źródło |
|---|
| WAGA NETTO / kg | 17,5 | Źródło |
|---|
| WAGA BRUTTO / kg | 23 | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – CIECZ / GAZ / mm (cal) | Φ6,35 (1/4") / Φ12,7 (1/2") | Źródło |
|---|
| PRZYŁĄCZA RUR – SKROPLINY / mm | Φ25 | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta