Rotenso
Rotenso Tenji CS Multi
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.

Warianty i parametry
EAN-5905567601736-5905567603181
| Kod modelu | EAN-5905567601736-5905567603181 | Źródło |
|---|---|---|
| Moc chłodnicza | 7.034 | Źródło |
| Moc grzewcza | 7.62 | Źródło |
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567601736-5905567603181
| WYDAJNOŚĆ (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 7034 | Źródło |
|---|---|---|
| POBÓR MOCY (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 64 | Źródło |
| WYDAJNOŚĆ (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 7620 | Źródło |
| POBÓR MOCY (W) / Nom. (Min. – Maks.) | 64 | Źródło |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) / 620 / 520 / 430 / 330 | 1247 / 1118 / 1054 / 992 | Źródło |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO – dB(A) / 42 / 38,5 / 31,5 / 25,5 | 45 / 42,5 / 37 / 27,5 | Źródło |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ – dB(A) | 59 | Źródło |
| WYMIARY NETTO (mm) / 570 × 570 × 245 | 830 × 830 × 205 | Źródło |
| WYMIARY BRUTTO (mm) / 715 × 640 × 295 | 910 × 910 × 250 | Źródło |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 21,6 / 25,4 | Źródło |
| WYMIARY NETTO (mm) / 620 × 620 × 50 | 950 × 950 × 55 | Źródło |
| WYMIARY BRUTTO (mm) / 715 × 700 × 115 | 1035 × 1035 × 90 | Źródło |
| WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) | 6 / 9 | Źródło |
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Chłodzenie | -15~50 | Źródło |
| ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) / Grzanie | -22~24 | Źródło |
| ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) / Chłodzenie | 16~32 | Źródło |
| ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) / Grzanie | 0~30 | Źródło |
