Rotenso
Rotenso Thermos Ceramic Grey
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
Dodatkowe dane techniczne: Wariant 1
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 200 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 590 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 99 / 109 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 421 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Wariant 2
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 300 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 647 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 135 / 145 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 452 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Wariant 3
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 400 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 750 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 175 / 185 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 457 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: Wariant 4
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 500 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 750 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 202 / 212 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 460 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta