Rotenso
Rotenso Thermos Ceramic
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567607097
| Kod modelu | EAN-5905567607097 | Źródło |
|---|
EAN-5905567614118
| Kod modelu | EAN-5905567614118 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567607097
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 200 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 584 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 102 / 116,3 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 822 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 3/4'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 3/4'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 6/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567614118
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 300 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 670 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 133 / 153 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1260 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 6/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta