Rotenso
Rotenso Thermos Dual Inox
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567602986
| Kod modelu | EAN-5905567602986 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602993
| Kod modelu | EAN-5905567602993 | Źródło |
|---|
EAN-5905567603006
| Kod modelu | EAN-5905567603006 | Źródło |
|---|
EAN-5905567603013
| Kod modelu | EAN-5905567603013 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602986
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 200 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 540 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 61 / 68,5 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 922,6 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602993
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 300 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 600 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 77 / 87,4 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1180,9 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567603006
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 400 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 710 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 84 / 100 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1180,9 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | 3/4 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567603013
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 500 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 710 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 109 / 125 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1476,1 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | 3/4 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta