Rotenso
Rotenso Thermos Inox
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567602948
| Kod modelu | EAN-5905567602948 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602955
| Kod modelu | EAN-5905567602955 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602962
| Kod modelu | EAN-5905567602962 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602979
| Kod modelu | EAN-5905567602979 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602948
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 200 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 540 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 58 / 65,5 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 922,6 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602955
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 300 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 600 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 74 / 84,4 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1180,9 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602962
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 400 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 710 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 81 / 97 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1180,9 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602979
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 500 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 710 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 107 / 123 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1476,1 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta