Rotenso
Rotenso Thermos Store
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567602894
| Kod modelu | EAN-5905567602894 | Źródło |
|---|
EAN-5905567602900
| Kod modelu | EAN-5905567602900 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602894
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 50 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 524 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 25 / 31,62 kg | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" x 2 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" x 2 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec Grzałki | 1 1/2'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze górne – odpowietrzanie | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze czujnika | Φ15 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Spust wody | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | B | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567602900
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 100 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 584 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 41 / 55,3 kg | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" x 2 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" x 2 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec Grzałki | 1 1/2'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze górne – odpowietrzanie | 1'' Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze czujnika | Φ15 Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Spust wody | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | B | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta