Rotenso
Rotenso Thermos Twin Inox
Jedna strona serii. Parametry są przypisane do wariantów i mają wskazane źródło producenta.
Warianty i parametry
EAN-5905567603020
| Kod modelu | EAN-5905567603020 | Źródło |
|---|
EAN-5905567603037
| Kod modelu | EAN-5905567603037 | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567603020
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 200 + 90 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 600 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 85 / 95,4 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 923 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dodatkowe dane techniczne: EAN-5905567603037
| Zbiornik / Pojemność (klasa) | 300 + 90 l | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna | 600 mm | Źródło |
|---|
| Zbiornik / Waga netto / brutto | 102 / 112,4 kg | Źródło |
|---|
| Wymiennik ciepła / Wydajność | 1140 l/h | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście CWU | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody | 1" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Zawór temp-ciśnieniowy | 1/2" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Cyrkulacja / powrót | 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec grzałki | 1 3/4" Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Przyłącza hydrauliczne / Wyjście inst. solarnej | – Gw cale | Źródło |
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | C | Źródło |
|---|
Dokumentacja producenta